【パズドラ】秋のドンドン杯(ランダン)の立ち回りと王冠攻略パーティー
パズドラのランキングダンジョン(ランダン)として登場する秋のドンドン杯【落ちコンなし】で高得点・王冠を狙える安定ノーコン攻略パーティー編成、立ち回り、経験値をまとめてみました。
目指せ王冠!ハイスコアやボーダーの参考にして下さい♪
スポンサーリンク
目次
基本情報
スタミナ | 25 |
---|---|
バトル | 14 |
経験値 | 4,406 |
初クリア報酬 | 魔法石1個 |
制限/強化 | 落ちコンなし |
高得点・王冠狙い攻略パーティー、立ち回り
レギンレイヴ【ダークカラー】&レギンレイヴ【ダークカラー】パ
ランダンといえば、ダチョー砲!早速、レギンレイヴ【ダークカラー】をLFにした王冠攻略編成が出ています。
レギンレイヴ【ダークカラー】&巨人エレンパ
レギンレイヴ【ダークカラー】の相方を巨人エレンにするパーティー編成もあり。
ガウェイン&巨人エレンパ
99.9%需要ないと思うけど今回のランダンの低編成(?)での立ち回り載せておきます
道中2コンボしても王冠圏内入れるので良かったらどうぞ☺︎ pic.twitter.com/cGiJizXTXT
— ゆん˙³˙ )ノ (@yun_bw7) October 5, 2020
自軍リーダーが無課金モンスターのため、編成しやすそうです。
出現モンスター早見表
フロア | モンスター | 特徴 |
---|---|---|
1F | ・HP300万 ・全ドロップ→光変換 ・99ターン1コンボ以下吸収 |
|
2F | ・HP300万 ・20,000ダメージ ・光闇→火ドロップ変換 ・1ターン火ドロップが消せない ・99ターン木ドロップがロック状態で落ちてくる |
|
3F | ・HP210万 ・1ターンルーレット生成 ・上段2列をお邪魔と毒ドロップに変換 |
|
4F | ・HP210万 ・左から1列目と4列目を火ドロップ変換 ・左から2列目と5列目を水ドロップ変換 ・左から3列目と6列目を木ドロップ変換 |
|
5F | ・HP1,000万 ・10,000ダメージ ・1ターン火ダメージ吸収 |
|
6F | ・HP1,000万 ・光闇ダメージ半減 ・1ターンダメージを75%軽減 ・3ターンスキル遅延 |
|
7F | ・HP1,000万 ・1ターン水ダメージ吸収 ・10,000ダメージ |
|
8F | ・HP1,000万 ・光闇ダメージ半減 ・1ターンダメージを75%軽減 ・盤面ロック |
|
9F | ・HP1,000万 ・1ターン木ダメージ吸収 ・10,000ダメージ |
|
10F | ・HP1,000万 ・光闇ダメージ半減 ・1ターンダメージを75%軽減 ・味方HP全回復 |
|
11F | ・HP1,000万 ・1ターン光ダメージ吸収 ・10,000ダメージ |
|
12F | ・HP1,000万 ・光闇ダメージ半減 ・1ターンダメージを75%軽減 ・1ターン1000万以上ダメージ無効 |
|
13F | ・HP1,000万 ・1ターン光ダメージ吸収 ・10,000ダメージ |
|
14F | ・HP1,000万 ・1ターンダメージを75%軽減 ・1ターン1000万以上ダメージ無効 ・3ターン6コンボ以下吸収 |
スポンサーリンク
最近のコメント